Einordnung des Sammelergebnisses von NOlympia
Am 21. Februar 2026 wurden 19.423 Unterschriften beim Landeswahlleiter eingereicht – weit mehr als die gesetzlich erforderlichen 10.000 um in den Wahlunterlagen für das Bürgerschaftsreferendum über die Olympischen Spiele am 31. Mai 2026 eine ausführliche olympiakritische Stellungnahme beizufügen.
Erläuterung:
- Volksinitiativen sind die Vorstufe von Volksbegehren und Volksentscheid.
- Volksinitiativen haben maximal sechs Monate Zeit zum Sammeln von Unterschriften. Sie können – wie z.B. beim Zukunftsentscheid – die Unterschriften auch früher dem Senat übergeben.
- Der Tag vor der Abgabe beim Senat wurde jeweils als Enddatum eingetragen.
| Beginn und Ende der Unterschriftensammung | Zahl der übergebenen Unterschriften | Von Volksinitiatvie | Drucksache |
1.1.24 - 30.1.24 (rd. 4 Wochen) | 23.316 | Hamburger Zukunftsentscheid | 22/14581 |
22.9.23 - 10.1.24 (knapp 4 Monate) | 16.383 | HAMBURG TESTET GRUNDEINKOMMEN | 22/14330 |
23.6.23 - 14.12.23 (rd. 6 Monate) | 13.803 | „G9-Hamburg“ | 22/14006 |
07.02.23 – 20.7.23 (knapp 5 Monate) | 16.457 | „Schluss mit Gendersprache … | 22/12678 |
25.4.22 – 20.10.22 (6 Monate) | 15.303 | Hamburg Werbefrei | 22/9945 |
15.9.22 – 12.3.23 (6 Monate) | 18.321 | Hamburg Enteignet | 22/11307 |
| 11.8.22 | 13.716 | Klimaentscheid | 22/9277 wg. Frist“verstößen“ nicht zustandekgekommen |
15.9.21 - 19.12.21 (gut 3 Monate) | 14.293 | Rettet Hamburgs Grün … | 22/7029 |
19.3.21 – 13.12.21 (Verlängerung wg. Corona) | 16.442 | VI gegen Transport und Umschlag von Rüstungsügtern … | 22/6792 |
04.02.20 - 18.10.20 (Verlängerung wg. Corona) | 14.200 | …Keine Profite mit Boden und Miete | 22/2222 |
