Feststellung Mitgliederzahlen und Beschluss Budgets Zusammenschlüsse für 2026
Der Landesvorstand hat am 24.01.2026 beschlossen:
Die landesweiten Zusammenschlüsse im Landesverband Hamburg hatten am Stichtag 31.12.2025 die unten stehenden Mitgliedszahlen. Der Landesvorstand beschließt darauf aufbauend die Budgets der landesweiten Zusammenschlüsse für das Jahr 2026.
| Landesweiter Zusammenschluss | Mitglieder (31.12.25) | Mitglieder für anteilige Gewichtung | Grund-Budget | anteiliges Budget | Budget 2026 |
AG Betrieb & Gewerkschaft | 110 | 110 | 200 € | 320 € | 520 € |
AG Senior*innenpolitik | 103 | 103 | 200 € | 300 € | 500 € |
AG Feminismus | 103 | 103 | 200 € | 300 € | 500 € |
AG Stadtentwicklung & Wohnen | 61 | 61 | 200 € | 180 € | 380 € |
Bewegungslinke | 60 | 60 | 200 € | 180 € | 380 € |
LAG Palästinasolidarität | 48 | 48 | 200 € | 140 € | 340 € |
AG Studierendenpolitik | 47 |
| 50 € | 0 € | 50 € |
AG queer | 46 | 46 | 200 € | 140 € | 340 € |
AG Bildungspolitik | 45 | 45 | 200 € | 130 € | 330 € |
AG Netzpolitik | 43 | 43 | 200 € | 130 € | 330 € |
LAG Klimagerechtigkeit | 39 | 39 | 200 € | 110 € | 310 € |
AG Die Linke hilft | 35 | 35 | 200 € | 100 € | 300 € |
AG Kultur | 32 | 32 | 200 € | 90 € | 290 € |
LAG Antifa | 32 | 32 | 200 € | 90 € | 290 € |
AG Flucht und Migration | 32 | 32 | 200 € | 90 € | 290 € |
AG Gesundheit | 28 | 28 | 200 € | 80 € | 280 € |
LAG Inklusion | 28 | 28 | 200 € | 80 € | 280 € |
AG Wirtschaftspolitik | 26 | 26 | 200 € | 80 € | 280 € |
Kommunistische Plattform | 26 | 26 | 200 € | 80 € | 280 € |
AG Kindheit und Jugend | 25 | 25 | 200 € | 70 € | 270 € |
LAG Tierrechte | 23 | 23 | 200 € | 70 € | 270 € |
AG Frieden und internationale Politik | 21 | 21 | 200 € | 60 € | 260 € |
Kommunistische Plattform - Clara Zetkin | 20 | 20 | 200 € | 60 € | 260 € |
AG Antifa / Gegen Rechts | 17 | 17 | 200 € | 50 € | 250 € |
LAG Mobilität und Verkehr | 17 | 17 | 200 € | 50 € | 250 € |
LAG Völkerrecht | 14 | 14 | 200 € | 40 € | 240 € |
LAG Soziales | 13 | 13 | 200 € | 40 € | 240 € |
LAG Migrantische Linke / LINKS*KANAX | 12 | 12 | 200 € | 40 € | 240 € |
AG Cuba Sí | 8 | 8 | 200 € | 20 € | 220 € |
AG Europa | 6 | 6 | 200 € | 20 € | 220 € |
| Summe: | 8.990 € |
Gezählt werden nur Mitglieder des jeweiligen Zusammenschlusses, die
- am Stichtag Parteimitglied im Landesverband Hamburg waren,
- zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum Stichtag ihre Zusammenschluss-Mitgliedschaft selbst schriftlich erklärt haben,
- ihre Zusammenschluss-Mitgliedschaft nicht bis zum Stichtag schriftlich beendet haben.
Grundlage sind die Partei-Mitgliedsdatenbank und alle der Landesgeschäftsstelle vorliegenden Ein- und Austrittserklärungen in Bezug auf den jeweiligen Zusammenschluss.
