
Tagesordnungspunkte | Anträge / Berichte | Zeitrahmen | geplant bis | |
1. | Eröffnung | - | 15 min. | 10:15 |
2. | Beschluss über Tagesordnung und Zeitplan | 10 min. | 10:25 | |
3. | Bericht des Landesvorstandes | 30 min. | 10:55 | |
4. | Zu den Ergebnissen des Wahljahres 2009: "LINKE Opposition gegen Schwarz-Gelb und Schwarz-Grün – Konsequent sozial für Demokratie und Frieden" | nicht |
|
|
a. | Norman Paech | - | 20 min. | 11:20 |
b. | Bericht des Landeswahlbüros | 10 min | 11:30 | |
c. | Referat Sabine Wils | - | 10 min | 11:40 |
d. | Referat Jan van Aken | - | 10 min | 11:50 |
e | Aussprache | - | 90 min. |
|
5. | Nachwahlen Landesvorstand |
| 60 min | 15:20 |
a. | Bezirksvertreterin HH-Nord Landesvorstand | soll auf Bitte des Bezirksvorstandes nicht durchgeführt werden, da keine Nominierung durchgeführt wurde. |
|
|
b. | 1 weiteres Mitglied des Landesvorstandes |
|
| |
6. | Wahlen Delegierte Bundesausschuss 2010/2011 | 60 min | 16:25 | |
7. | Änderung Landessatzung: | 30 min | 16:55 | |
8. | Einrichtung von Wahlkreisen zur Wahl | 20 min. | 17:20 | |
9. | Anträge an den Landesparteitag | 9-G-01.pdf | 60 min. | 18:25 |
10. | Verschiedenes |
| 15 min | 18:45 |
Mittagspause um 13:30 Uhr (45 Min.)
In dem Zeitplan zum Tagesordnungsvorschlag sind 5 Min. Luft (zusätzliche Pausenzeit) pro Stunde und eine 20 minütige Reserve eingerechnet.